VIŠESTAMBENA ZGRADA
GAJEVA ULICA - VELIKA GORICA
Predstavljamo vam novu višestambenu zgradu u Velikoj Gorici, projekt koji spaja moderan dizajn, kvalitetnu gradnju i iznimnu lokaciju. Svaki stan osmišljen je s posebnom pažnjom kako bi pružio maksimalnu udobnost, praktičnost i vrhunsku kvalitetu života za vas i vašu obitelj.
Velika Gorica – Kurilovec – Gajeva – 1
Velika Gorica – Kurilovec
KATOVI I STANOVI
PDF tlocrt kata
| Stan | Sobe | Kupaonice | Poseban WC | Kvadratura | Cijena | Status | Tlocrt | Galerija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – m² | – | — | — | — |
| Stan | Sobe | Kupaonice | Poseban WC | Kvadratura | Cijena | Status | Tlocrt | Galerija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – m² | – | — | — | — |
| Stan | Sobe | Kupaonice | Poseban WC | Kvadratura | Cijena | Status | Tlocrt | Galerija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan S1 – Prizemlje – 4 sobni | 3 | 2 | — | 92,59 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S2 – Prizemlje – 2 sobni | 2 | 1 | — | 66,96 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S3 – Prizemlje – 4 sobni | 3 | 2 | — | 101,02 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S4 – Prizemlje – 2 sobni | 1 | 1 | — | 62,19 m² | — | Prodano | Otvori tlocrt | — |
| Stan | Sobe | Kupaonice | Poseban WC | Kvadratura | Cijena | Status | Tlocrt | Galerija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan S10 – 1.kat – 4 sobni | 3 | 1 | — | 98,33 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S11 – 1.kat – 2 sobni | 1 | 1 | — | 46,73 m² | — | Prodano | Otvori tlocrt | — |
| Stan S5 – 1.kat – 2 sobni | 1 | 1 | — | 46,73 m² | — | Prodano | Otvori tlocrt | — |
| Stan S6 – 1.kat – 4 sobni | 3 | 1 | — | 98,33 m² | — | Prodano | Otvori tlocrt | — |
| Stan S7 – 1.kat – 2 sobni | 2 | 1 | — | 64,85 m² | — | Prodano | Otvori tlocrt | — |
| Stan S8 – 1.kat – 3 sobni | 2 | 1 | — | 65,13 m² | — | Prodano | Otvori tlocrt | — |
| Stan S9 – 1.kat – 3 sobni | 2 | 1 | — | 64,64 m² | — | Prodano | Otvori tlocrt | — |
| Stan | Sobe | Kupaonice | Poseban WC | Kvadratura | Cijena | Status | Tlocrt | Galerija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan S12 – 2.kat – 2 sobni | 1 | 1 | — | 46,89 m² | — | Prodano | Otvori tlocrt | — |
| Stan S13 – 2.kat – 4 sobni | 3 | 1 | — | 98,27 m² | — | Prodano | Otvori tlocrt | — |
| Stan S14 – 2.kat – 3 sobni | 2 | 1 | — | 64,55 m² | — | Prodano | Otvori tlocrt | — |
| Stan S15 – 2.kat – 3 sobni | 2 | 1 | — | 65,07 m² | — | Prodano | Otvori tlocrt | — |
| Stan S16 – 2.kat – 3 sobni | 2 | 1 | — | 64,55 m² | — | Prodano | Otvori tlocrt | — |
| Stan S17 – 2.kat – 4 sobni | 3 | 1 | — | 98,27 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S18 – 2.kat – 2 sobni | 1 | 1 | — | 46,69 m² | — | Prodano | Otvori tlocrt | — |
| Stan | Sobe | Kupaonice | Poseban WC | Kvadratura | Cijena | Status | Tlocrt | Galerija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan S19 – 3.kat – 2 sobni | 1 | 1 | — | 46,63 m² | — | Prodano | Otvori tlocrt | — |
| Stan S20 – 3.kat – 4 sobni | 3 | 1 | — | 98,23 m² | — | Prodano | Otvori tlocrt | — |
| Stan S21 – 3.kat – 3 sobni | 2 | 1 | — | 64,68 m² | — | Prodano | Otvori tlocrt | — |
| Stan S22 – 3.kat – 3 sobni | 2 | 1 | — | 64,96 m² | — | Prodano | Otvori tlocrt | — |
| Stan S23 – 3.kat – 3 sobni | 2 | 1 | — | 64,45 m² | — | Prodano | Otvori tlocrt | — |
| Stan S24 – 3.kat – 4 sobni | 3 | 1 | — | 98,23 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S25 – 3.kat – 2 sobni | 1 | 1 | — | 46,63 m² | — | Prodano | Otvori tlocrt | — |
| Stan | Sobe | Kupaonice | Poseban WC | Kvadratura | Cijena | Status | Tlocrt | Galerija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan S26 – Uvučeni kat – 2 sobni | 1 | 1 | — | 43 m² | — | Prodano | Otvori tlocrt | — |
| Stan S27 – Uvučeni kat – 5 sobni | 4 | 1 | — | 131,09 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S28 – Uvučeni kat – 2 sobni | 1 | 1 | — | 46,60 m² | — | Prodano | Otvori tlocrt | — |
| Stan S29 – Uvučeni kat – 5 sobni | 4 | 1 | — | 131,05 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S30 – Uvučeni kat – 2 sobni | 1 | 1 | — | 43 m² | — | Prodano | Otvori tlocrt | — |




