VIŠESTAMBENA ZGRADA
GAJEVA ULICA - VELIKA GORICA
Predstavljamo vam novu višestambenu zgradu u Velikoj Gorici, projekt koji spaja moderan dizajn, kvalitetnu gradnju i iznimnu lokaciju. Svaki stan osmišljen je s posebnom pažnjom kako bi pružio maksimalnu udobnost, praktičnost i vrhunsku kvalitetu života za vas i vašu obitelj.
Velika Gorica – Kurilovec – Gajeva – 3
Velika Gorica – Kurilovec
KATOVI I STANOVI
| Stan | Sobe | Kupaonice | Poseban WC | Kvadratura | Cijena | Status | Tlocrt | Galerija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garaža – Z3 | — | — | — | — | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan | Sobe | Kupaonice | Poseban WC | Kvadratura | Cijena | Status | Tlocrt | Galerija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parkirališna mjesta – Z3 | — | — | — | — | — | — | Otvori tlocrt | — |
| Poslovni prostor – Ured – Z3 | — | — | — | — | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan | Sobe | Kupaonice | Poseban WC | Kvadratura | Cijena | Status | Tlocrt | Galerija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan S1 – 1.kat – 4 sobni – Z3 | 2 | 1 | Ne | 96,53 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S10 – 1.kat – 4 sobni – Z3 | 3 | 1 | Da | 96,01 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S2 – 1.kat – 2 sobni – Z3 | 1 | 1 | Ne | 55,45 m² | — | Prodano | Otvori tlocrt | — |
| Stan S3 – 1.kat – 2 sobni – Z3 | 1 | 1 | Ne | 55,09 m² | — | Prodano | Otvori tlocrt | — |
| Stan S4 – 1.kat – 2 sobni – Z3 | 1 | 1 | Ne | 55,09 m² | — | Prodano | Otvori tlocrt | — |
| Stan S5 – 1.kat – 3 sobni – Z3 | 2 | 1 | Ne | 71,34 m² | — | Prodano | Otvori tlocrt | — |
| Stan S6 – 1.kat – 3 sobni – Z3 | 2 | 1 | Ne | 71,37 m² | — | Prodano | Otvori tlocrt | — |
| Stan S7 – 1.kat – 2 sobni – Z3 | 1 | 1 | Ne | 55,04 m² | — | Prodano | Otvori tlocrt | — |
| Stan S8 – 1.kat – 2 sobni – Z3 | 1 | 1 | Ne | 55,08 m² | — | Prodano | Otvori tlocrt | — |
| Stan S9 – 1.kat – 2 sobni – Z3 | 1 | 1 | Ne | 55,40 m² | — | Prodano | Otvori tlocrt | — |
| Stan | Sobe | Kupaonice | Poseban WC | Kvadratura | Cijena | Status | Tlocrt | Galerija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan S11 – 2.kat – 4 sobni – Z3 | 3 | 1 | Da | 96,22 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S12 – 2.kat – 2 sobni – Z3 | 1 | 1 | Ne | 55,09 m² | — | Prodano | Otvori tlocrt | — |
| Stan S13 – 2.kat – 2 sobni – Z3 | 1 | 1 | Ne | 54,67 m² | — | Prodano | Otvori tlocrt | — |
| Stan S14 – 2.kat – 2 sobni – Z3 | 1 | 1 | Ne | 54,56 m² | — | Prodano | Otvori tlocrt | — |
| Stan S15 – 2.kat – 3 sobni – Z3 | 2 | 1 | Ne | 70,81 m² | — | Prodano | Otvori tlocrt | — |
| Stan S16 – 2.kat – 3 sobni – Z3 | 2 | 1 | Ne | 70,81 m² | — | Prodano | Otvori tlocrt | — |
| Stan S17 – 2.kat – 2 sobni – Z3 | 1 | 1 | Ne | 54,56 m² | — | Prodano | Otvori tlocrt | — |
| Stan S18 – 2.kat – 2 sobni – Z3 | 1 | 1 | Ne | 54,57 m² | — | Prodano | Otvori tlocrt | — |
| Stan S19 – 2.kat – 2 sobni – Z3 | 1 | 1 | Ne | 54,92 m² | — | Prodano | Otvori tlocrt | — |
| Stan S20 – 2.kat – 4 sobni – Z3 | 3 | 1 | Da | 96,03 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan | Sobe | Kupaonice | Poseban WC | Kvadratura | Cijena | Status | Tlocrt | Galerija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan S21 – 3.kat – 4 sobni – Z3 | 3 | 1 | Da | 96,03 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S22 – 3.kat – 2 sobni – Z3 | 1 | 1 | Ne | 54,92 m² | — | Prodano | Otvori tlocrt | — |
| Stan S23 – 3.kat – 2 sobni – Z3 | 1 | 1 | Ne | 54,56 m² | — | Prodano | Otvori tlocrt | — |
| Stan S24 – 3.kat – 2 sobni – Z3 | 1 | 1 | Ne | 54,80 m² | — | Prodano | Otvori tlocrt | — |
| Stan S25 – 3.kat – 3 sobni – Z3 | 2 | 1 | Ne | 70,98 m² | — | Prodano | Otvori tlocrt | — |
| Stan S26 – 3.kat – 3 sobni – Z3 | 2 | 1 | Ne | 70,98 m² | — | Prodano | Otvori tlocrt | — |
| Stan S27 – 3.kat – 2 sobni – Z3 | 1 | 1 | Ne | 54,67 m² | — | Prodano | Otvori tlocrt | — |
| Stan S28 – 3.kat – 2 sobni – Z3 | 1 | 1 | Ne | 55,12 m² | — | Prodano | Otvori tlocrt | — |
| Stan S29 – 3.kat – 2 sobni – Z3 | 1 | 1 | Ne | 55,40 m² | — | Prodano | Otvori tlocrt | — |
| Stan S30 – 3.kat – 4 sobni – Z3 | 3 | 1 | Da | 96,48 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan | Sobe | Kupaonice | Poseban WC | Kvadratura | Cijena | Status | Tlocrt | Galerija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan S31 – Uvučeni kat – 4 sobni – Z3 | 3 | 1 | Da | 114,45 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S32 – Uvučeni kat – 2 sobni – Z3 | 1 | 1 | Ne | 59,17 m² | — | Prodano | Otvori tlocrt | — |
| Stan S33 – Uvučeni kat – 3 sobni – Z3 | 2 | 1 | Ne | 73,62 m² | — | Prodano | Otvori tlocrt | — |
| Stan S34 – Uvučeni kat – 3 sobni – Z3 | 2 | 1 | Ne | 73,67 m² | — | Prodano | Otvori tlocrt | — |
| Stan S35 – Uvučeni kat – 2 sobni – Z3 | 1 | 1 | Ne | 59,17 m² | — | Prodano | Otvori tlocrt | — |
| Stan S36 – Uvučeni kat – 4 sobni – Z3 | 3 | 1 | Da | 114,81 m² | — | Prodano | Otvori tlocrt | — |



