VIŠESTAMBENA ZGRADA
GAJEVA ULICA - VELIKA GORICA
Predstavljamo vam novu višestambenu zgradu u Velikoj Gorici, projekt koji spaja moderan dizajn, kvalitetnu gradnju i iznimnu lokaciju. Svaki stan osmišljen je s posebnom pažnjom kako bi pružio maksimalnu udobnost, praktičnost i vrhunsku kvalitetu života za vas i vašu obitelj.
USKORO – Velika Gorica – Kurilovec – Gajeva – 4
Velika Gorica – Kurilovec
KATOVI I STANOVI
| Stan | Sobe | Kupaonice | Poseban WC | Kvadratura | Cijena | Status | Tlocrt | Galerija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartman A1 – 1.kat – 2 krevetni – Z4 | 1 | 1 | Ne | 56.44 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Apartman A10 – 2.kat – 2 krevetni – Z4 | 1 | 1 | — | 61.74 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Apartman A2 – 1.kat – 2 krevetni – Z4 | 1 | 1 | Ne | 44.17 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Apartman A3 – 1.kat – 2 krevetni – Z4 | 1 | 1 | Ne | 44.40 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Apartman A4 – 1.kat – 2 krevetni – Z4 | 1 | 1 | Ne | 44.40 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Apartman A5 – 1.kat – 2 krevetni – Z4 | 1 | 1 | Ne | 61.74 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Apartman A6 – 1.kat – 2 krevetni – Z4 | 1 | 1 | Ne | 61.74 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Apartman A7 – 1.kat – 2 krevetni – Z4 | 1 | 1 | Ne | 61.74 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Apartman A8 – 2.kat – 2 krevetni – Z4 | 1 | 1 | — | 61.74 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Apartman A9 – 2.kat – 2 krevetni – Z4 | 1 | 1 | Ne | 61.74 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan | Sobe | Kupaonice | Poseban WC | Kvadratura | Cijena | Status | Tlocrt | Galerija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podzemna garaža – podrum – Z4 | — | — | — | — | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan | Sobe | Kupaonice | Poseban WC | Kvadratura | Cijena | Status | Tlocrt | Galerija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parkirališna mjesta – prizemlje – Z4 | — | — | — | — | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan | Sobe | Kupaonice | Poseban WC | Kvadratura | Cijena | Status | Tlocrt | Galerija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poslovni prostor – prizemlje – Z4 | — | — | — | — | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan | Sobe | Kupaonice | Poseban WC | Kvadratura | Cijena | Status | Tlocrt | Galerija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan S1 – 1.kat – 4 sobni – Z4 | 3 | 1 | Da | 89.91 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S2 – 1.kat – 4 sobni – Z4 | 3 | 1 | Da | 75.41 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S3 – 1.kat – 3 sobni – Z4 | 2 | 1 | Ne | 55.48 m² | — | Prodano | Otvori tlocrt | — |
| Stan S4 – 1.kat – 3 sobni – Z4 | 2 | 1 | Ne | 74.92 m² | — | Prodano | Otvori tlocrt | — |
| Stan S5 – 1.kat – 4 sobni – Z4 | 3 | 1 | Da | 95.36 m² | — | Prodano | Otvori tlocrt | — |
| Stan S6 – 1.kat – 3 sobni – Z4 | 2 | 1 | Ne | 65.62 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan | Sobe | Kupaonice | Poseban WC | Kvadratura | Cijena | Status | Tlocrt | Galerija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan S10– 2.kat – 2 sobni – Z4 | 1 | 1 | Ne | 56.44 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S11– 2.kat – 3 sobni – Z4 | 2 | 1 | — | 67.34 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S12 – 2.kat – 4 sobni – Z4 | 2 | 1 | Ne | 67.34 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S13– 2.kat – 3 sobni – Z4 | 2 | 1 | Ne | 74.92 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S14– 2.kat – 4 sobni – Z4 | 3 | 1 | Da | 95.36 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S15– 2.kat – 3 sobni – Z4 | 2 | 1 | Ne | 65.62 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S7 – 2.kat – 4 sobni – Z4 | 3 | 1 | Da | 85.91 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S8 – 2.kat – 4 sobni – Z4 | 3 | 1 | Da | 75.41 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S9 – 2.kat – 3 sobni – Z4 | 2 | 1 | Ne | 55.48 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan | Sobe | Kupaonice | Poseban WC | Kvadratura | Cijena | Status | Tlocrt | Galerija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan S16 – 3.kat – 4 sobni – Z4 | 3 | 1 | Da | 85.91 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S17 – 3.kat – 4 sobni – Z4 | 3 | 1 | Da | 75.41 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S18 – 3.kat – 3 sobni – Z4 | 2 | 1 | Ne | 55.48 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S19 – 3.kat – 2 sobni – Z4 | 1 | 1 | Ne | 56.44 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S20 – 3.kat – 3 sobni – Z4 | 2 | 1 | Ne | 67.34 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S21 – 3.kat – 3 sobni – Z4 | 2 | 1 | Ne | — | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S22 – 3.kat – 2 sobni – Z4 | 1 | 1 | Ne | 61.74 m² | — | Prodano | Otvori tlocrt | — |
| Stan S23 – 3.kat – 2 sobni – Z4 | 1 | 1 | Ne | 61.74 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S24 – 3.kat – 2 sobni – Z4 | 1 | 1 | Ne | 61.74 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S25 – 3.kat – 3 sobni – Z4 | 2 | 1 | Ne | 74.92 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S26 – 3.kat – 4 sobni – Z4 | 3 | 1 | Da | 95.36 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S27 – 3.kat – 2 sobni – Z4 | 2 | 1 | — | 65.62 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan | Sobe | Kupaonice | Poseban WC | Kvadratura | Cijena | Status | Tlocrt | Galerija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan S28 – 4.kat – 4 sobni – Z4 | 3 | 1 | Da | 85.91 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S29 – 4.kat – 4 sobni – Z4 | 3 | 1 | Da | 75.41 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S30 – 4.kat – 4 sobni – Z4 | 2 | 1 | Ne | 55.48 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S31 – 4.kat – 2 sobni – Z4 | 1 | 1 | Ne | 56.44 m² | — | Prodano | Otvori tlocrt | — |
| Stan S32 – 4.kat – 3 sobni – Z4 | 2 | 1 | Ne | 67.34 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S33 – 4.kat – 3 sobni – Z4 | 2 | 1 | Ne | 67.34 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S34 – 4.kat – 2 sobni – Z4 | 1 | 1 | Ne | 61.74 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S35 – 4.kat – 2 sobni – Z4 | 1 | 1 | Ne | 61.74 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S36 – 4.kat – 2 sobni – Z4 | 1 | 1 | Ne | 61.74 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S37 – 4.kat – 3 sobni – Z4 | 2 | 1 | Ne | 74.92 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S38 – 4.kat – 4 sobni – Z4 | 3 | 1 | Da | 95.36 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S39 – 4.kat – 4 sobni – Z4 | 2 | 1 | Ne | 65.62 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan | Sobe | Kupaonice | Poseban WC | Kvadratura | Cijena | Status | Tlocrt | Galerija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan S40 – Uvučeni kat – 4 sobni – Z4 | 3 | 2 | Da | 121.01 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S41 – Uvučeni kat – 4 sobni – Z4 | 3 | 2 | Da | 125.03 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S42 – Uvučeni kat – 4 sobni – Z4 | 2 | 1 | Ne | 98.66 m² | — | Prodano | Otvori tlocrt | — |
| Stan S43 – Uvučeni kat – 3 sobni – Z4 | 2 | 2 | Da | 108.24 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S44 – Uvučeni kat – 3 sobni – Z4 | 2 | 1 | Ne | 84.65 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S45 – Uvučeni kat – 4 sobni – Z4 | 3 | 2 | Da | 219.06 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S45 – Uvučeni kat – 4 sobni – Z4 | 3 | 2 | Da | 219.06 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |



