VIŠESTAMBENA ZGRADA
POKUPSKA - VELIKA GORICA
Predstavljamo vam novu višestambenu zgradu u Velikoj Gorici, projekt koji spaja moderan dizajn, kvalitetnu gradnju i iznimnu lokaciju. Svaki stan osmišljen je s posebnom pažnjom kako bi pružio maksimalnu udobnost, praktičnost i vrhunsku kvalitetu života za vas i vašu obitelj.
Velika Gorica – Kurilovec – Pokupska – 6
KATOVI I STANOVI
| Stan | Sobe | Kupaonice | Poseban WC | Kvadratura | Cijena | Status | Tlocrt | Galerija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartman A1 – 1.kat – 2 sobni – Z6 | 1 | 1 | Ne | 40.50 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Apartman A2 – 1.kat – 2 sobni – Z6 | 1 | 1 | Ne | 43.90 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Apartman A3 – 2.kat – 2 sobni – Z6 | 1 | 1 | Ne | 40.50 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Apartman A4 – 2.kat – 2 sobni – Z6 | 1 | 1 | Ne | 43.90 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Apartman A5 – 3.kat – 2 sobni – Z6 | 1 | 1 | Ne | 40.50 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Apartman A6 – 3.kat – 2 sobni – Z6 | 1 | 1 | Ne | 43.90 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Apartman A7 – 4.kat – 2 sobni – Z6 | 1 | 1 | Ne | 40.50 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Apartman A8 – 4.kat – 2 sobni – Z6 | 1 | 1 | Ne | 43.90 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan | Sobe | Kupaonice | Poseban WC | Kvadratura | Cijena | Status | Tlocrt | Galerija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podzemna garaža – podrum – Z6 | — | — | — | — | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan | Sobe | Kupaonice | Poseban WC | Kvadratura | Cijena | Status | Tlocrt | Galerija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parkirališna mjesta – prizemlje – Z6 | — | — | — | — | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan | Sobe | Kupaonice | Poseban WC | Kvadratura | Cijena | Status | Tlocrt | Galerija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan S1 – 1.kat – 3 sobni – Z6 | 2 | 1 | Ne | 63.50 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S10 – 1.kat – 4 sobni – Z6 | 3 | 1 | Ne | 72.30 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S2 – 1.kat – 4 sobni – Z6 | 2 | 1 | Da | 62.60 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S3 – 1.kat – 3 sobni – Z6 | 2 | 1 | Ne | 68.10 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S4 – 1.kat – 4 sobni – Z6 | 3 | 1 | Da | 78.40 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S5 – 1.kat – 3 sobni – Z6 | 2 | 1 | Ne | 68,50 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S6 – 1.kat – 3 sobni – Z6 | 2 | 1 | Ne | 68.90 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S7 – 1.kat – 3 sobni – Z6 | 2 | 1 | Ne | 67.00 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S8 – 1.kat – 3 sobni – Z6 | 2 | 1 | Ne | 71.10 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S9 – 1.kat – 4 sobni – Z6 | 3 | 1 | Da | 68.40 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan | Sobe | Kupaonice | Poseban WC | Kvadratura | Cijena | Status | Tlocrt | Galerija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan S11 – 2.kat – 3 sobni – Z6 | 2 | 1 | Ne | 63.50 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S12 – 2.kat – 3 sobni – Z6 | 2 | 1 | Ne | 62.60 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S13 – 2.kat – 3 sobni – Z6 | 2 | 1 | Ne | 68.10 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S14– 2.kat – 4 sobni – Z6 | 3 | 1 | Da | 78.40 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S15– 2.kat – 3 sobni – Z6 | 2 | 1 | Ne | 68.50 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S16 – 2.kat – 4 sobni – Z6 | 2 | 1 | Da | 67.00 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S17– 2.kat – 3 sobni – Z6 | 2 | 1 | Ne | 68.90 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S18 – 2.kat – 3 sobni – Z6 | 2 | 1 | Ne | 71.10 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S19– 2.kat – 3 sobni – Z6 | 2 | 1 | Ne | 68.40 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S20– 2.kat – 4 sobni – Z6 | 3 | 1 | Ne | 72.30 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan | Sobe | Kupaonice | Poseban WC | Kvadratura | Cijena | Status | Tlocrt | Galerija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan S21 – 3.kat – 3 sobni – Z6 | 2 | 1 | Ne | 63.50 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S22 – 3.kat – 3 sobni – Z6 | 2 | 1 | Ne | 68.10 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S23 – 3.kat – 3 sobni – Z6 | 2 | 1 | Ne | 62.60 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S24 – 3.kat – 4 sobni – Z6 | 3 | 1 | Da | 78.40 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S25 – 3.kat – 3 sobni – Z6 | 2 | 1 | Ne | 68.50 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S26 – 3.kat – 3 sobni – Z6 | 2 | 1 | Ne | 67.00 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S27 – 3.kat – 4 sobni – Z6 | 2 | 1 | Ne | 68.90 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S28 – 3.kat – 3 sobni – Z6 | 2 | 1 | Ne | 71.0 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S29 – 3.kat – 3 sobni – Z6 | 2 | 1 | Ne | 68.40 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S30 – 3.kat – 4 sobni – Z6 | 3 | 1 | Ne | 72.30 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan | Sobe | Kupaonice | Poseban WC | Kvadratura | Cijena | Status | Tlocrt | Galerija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan S31 – 4.kat – 3 sobni – Z6 | 2 | 1 | Ne | 63.50 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S32 – 4.kat – 3 sobni – Z6 | 2 | 1 | Ne | 62.60 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S33 – 4.kat – 3 sobni – Z6 | 2 | 1 | Ne | 68.10 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S34 – 4.kat – 4 sobni – Z6 | 3 | 1 | Da | 78.10 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S35 – 4.kat – 3 sobni – Z6 | 2 | 1 | Ne | 68.50 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S36 – 4.kat – 2 sobni – Z6 | 2 | 1 | Ne | 67.00 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S37 – 4.kat – 3 sobni – Z6 | 2 | 1 | Ne | 68.90 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S38 – 4.kat – 3 sobni – Z6 | 2 | 1 | Ne | 71.30 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S39 – 4.kat – 3 sobni – Z6 | 2 | 1 | Ne | 68.40 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S40 – 4.kat – 4 sobni – Z6 | 3 | 1 | Ne | 72.30 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan | Sobe | Kupaonice | Poseban WC | Kvadratura | Cijena | Status | Tlocrt | Galerija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan S41 – Uvučeni kat – 5 sobni – Z6 | 3 | 1 | Da | 129.50 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S42 – Uvučeni kat – 3 sobni – Z6 | 2 | 1 | Ne | 68.30 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S43 – Uvučeni kat – 5 sobni – Z6 | 3 | 2 | Da | 150.10 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S44 – Uvučeni kat – 3 sobni – Z6 | 2 | 1 | Ne | 111.91 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S45 – Uvučeni kat – 5 sobni – Z6 | 3 | 2 | Da | 125.90 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |
| Stan S46 – Uvučeni kat – 4 sobni – Z6 | 3 | 2 | Da | 193.70 m² | — | Dostupno | Otvori tlocrt | — |



